World Cup 2026 — Brackets
Group standings and the path to the Final
Group Stage
12 groups of four nations. The top two from each group advance directly to the Round of 32, joined by the eight best third-placed teams.
GROUP A
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP B
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP C
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP D
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP E
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP F
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP G
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP H
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP I
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP J
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP K
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP L
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green rows indicate teams currently in advancing positions. Standings update automatically as matches finish.
Knockout Bracket
32 teams advance from the group stage. From the Round of 32 onward, every match is sudden death.
Round of 32
Sun, Jun 28, 2:00 PM CDT
Mon, Jun 29, 12:00 PM CDT
Mon, Jun 29, 3:30 PM CDT
Mon, Jun 29, 8:00 PM CDT
Tue, Jun 30, 12:00 PM CDT
Tue, Jun 30, 4:00 PM CDT
Tue, Jun 30, 8:00 PM CDT
Wed, Jul 1, 11:00 AM CDT
Wed, Jul 1, 3:00 PM CDT
Wed, Jul 1, 7:00 PM CDT
Thu, Jul 2, 2:00 PM CDT
Thu, Jul 2, 6:00 PM CDT
Thu, Jul 2, 10:00 PM CDT
Fri, Jul 3, 1:00 PM CDT
Fri, Jul 3, 5:00 PM CDT
Fri, Jul 3, 8:30 PM CDT
Round of 16
Sat, Jul 4, 12:00 PM CDT
Sat, Jul 4, 4:00 PM CDT
Sun, Jul 5, 3:00 PM CDT
Sun, Jul 5, 7:00 PM CDT
Mon, Jul 6, 2:00 PM CDT
Mon, Jul 6, 7:00 PM CDT
Tue, Jul 7, 11:00 AM CDT
Tue, Jul 7, 3:00 PM CDT
Quarter-finals
Thu, Jul 9, 3:00 PM CDT
Fri, Jul 10, 2:00 PM CDT
Sat, Jul 11, 4:00 PM CDT
Sat, Jul 11, 8:00 PM CDT
Semi-finals
Tue, Jul 14, 2:00 PM CDT
Wed, Jul 15, 2:00 PM CDT
3rd-place
Sat, Jul 18, 4:00 PM CDT
Final
Sun, Jul 19, 2:00 PM CDT
